Comienza el Mundial de Fórmula 1
En apenas 8 horas dará comienzo el Mundial de Fórmula 1 del 2010, con la esperada participación del múltiple campeón mundial Michael Schumacher a bordo de uno de los Mercedes Benz GP. El regreso del Alemán ha sido el generador de una oleada de nuevos entusiastas de la F1 y la alegría de millones de fanáticos que viven el mayor espectáculo automovilistico del mundo año tras año.
Sin olvidarnos de grandes figuras como la de Jenson Button (campeón del 2009), Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Mark Webber, Rubens Barrichello y la estrella española, Fernando Alonso.
Las nuevas modificaciones al reglamento, y la incorporación de Schumacher hacen que el comienzo de la Fórmula 1 sea muy esperada, deseada y generadora de grandes expectativas.
Las primeras 2 pruebas en el circuito de Sakhir, Bahrein dieron los siguientes resultados:
| Prueba 1 – Circuito de Sakhir, Bahrein | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Dif. |
| 1 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:56.583 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.766 | 0.183 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:57.041 | 0.458 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.055 | 0.472 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.068 | 0.485 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:57.163 | 0.580 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:57.194 | 0.611 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:57.199 | 0.616 |
| 9 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:57.255 | 0.672 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:57.662 | 1.079 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:57.722 | 1.139 |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:57.894 | 1.311 |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:57.943 | 1.360 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:58.399 | 1.816 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:58.782 | 2.199 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:58.880 | 2.297 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2:00.250 | 3.667 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2:01.388 | 4.805 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:03.680 | 7.097 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:03.848 | 7.265 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:03.970 | 7.387 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | Sin T. | |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | Sin T. | |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | Sin T. | |
| Prueba 2 – Circuito de Sakhir, Bahrein | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Dif. |
| 1 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.409 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.854 | 0.445 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:55.903 | 0.494 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:56.076 | 0.667 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:56.459 | 1.050 |
| 6 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.501 | 1.092 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:56.555 | 1.146 |
| 8 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.750 | 1.341 |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.140 | 1.731 |
| 10 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:57.255 | 1.846 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:57.352 | 1.943 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:57.361 | 1.952 |
| 13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:57.452 | 2.043 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:57.833 | 2.424 |
| 15 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:58.155 | 2.746 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:59.799 | 4.390 |
| 17 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:00.444 | 5.035 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:00.873 | 5.464 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:00.990 | 5.581 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:02.037 | 6.628 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:02.188 | 6.779 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:06.968 | 11.559 |
| 23 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Sin T. | |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | Sin T. | |
| Prueba 3 – Circuito de Sakhir, Bahrein | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Dif. |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.099 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:54.368 | 0.269 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:54.500 | 0.401 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:54.533 | 0.434 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:54.646 | 0.547 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:54.739 | 0.640 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.000 | 0.901 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:55.331 | 1.232 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.432 | 1.333 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:55.461 | 1.362 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:55.521 | 1.422 |
| 12 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.860 | 1.761 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.063 | 1.964 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:56.259 | 2.160 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:56.295 | 2.196 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:56.504 | 2.405 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.530 | 2.431 |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.811 | 2.712 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.173 | 5.074 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:59.789 | 5.690 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:01.259 | 7.160 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:04.001 | 9.902 |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | Sin T. | |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | Sin T. | |
| Clasificación – Circuito de Sakhir, Bahrein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | 1:55.029 |
1:53.883 |
1:54.101 |
14 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | 1:55.313 |
1:54.331 |
1:54.242 |
16 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | 1:54.612 |
1:54.172 |
1:54.608 |
20 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | 1:55.341 |
1:54.707 |
1:55.217 |
19 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | 1:55.463 |
1:54.682 |
1:55.241 |
13 |
| 6 | 6 | Mark Webber | 1:55.298 |
1:54.318 |
1:55.284 |
13 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | 1:55.593 |
1:55.105 |
1:55.524 |
15 |
| 8 | 1 | Jenson Button | 1:55.715 |
1:55.168 |
1:55.672 |
17 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | 1:55.511 |
1:54.963 |
1:55.885 |
17 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | 1:55.213 |
1:54.996 |
1:56.309 |
16 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | 1:55.969 |
1:55.330 |
12 | |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | 1:55.628 |
1:55.653 |
13 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | 1:56.375 |
1:55.857 |
14 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | 1:56.428 |
1:56.237 |
13 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | 1:56.189 |
1:56.265 |
14 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | 1:56.541 |
1:56.270 |
13 | |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | 1:56.167 |
1:56.619 |
14 | |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | 1:57.071 | 6 | ||
| 19 | 24 | Timo Glock | 1:59.728 | 7 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | 1:59.852 | 6 | ||
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | 2:00.313 | 7 | ||
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | 2:00.587 | 7 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | 2:03.240 | 6 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | 2:04.904 | 7 | ||
La última prueba tendrá lugar a las 11 horas (Sábado) de Sakhir (GMT: +3), la clasificación a las 14 horas (Sábado) y la carrera será el día domingo a las 15 horas.
Encuesta
Loading ...


