Fixture Mundial de Basket en Turquía 2010 – FIBA
A partir del 28 de Agosto de 2010 al 12 de Septiembre se llevará a cabo el Mundial de Basket (basquet, baloncesto, basketball) en Turquía organizado por FIBA, donde 24 selecciones, las mejores del mundo, se enfrentarán en 4 grupos de la primer fase. El sorteo se realizó hace pocas horas, y ya sabemos cuales serán los enfrentamientos de cada país.
A continuación te dejamos el Fixture del Mundial de Basket 2010.
| Pos. | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Serbia | Estados Unidos | Turquía | Lituania | ||||
| 2° | Argentina | Eslovenia | Rusia | España | ||||
| 3° | Australia | Brasil | Grecia | Nueva Zelanda | ||||
| 4° | Angola | Croacia | China | Francia | ||||
| 5° | Alemania | Irán | Puerto Rico | Libano | ||||
| 6° | Jordania | Tunez | Costa de Marfil | Canadá | ||||
Calendario con Orden de Juego, Resultados y Posiciones:
Grupo A | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRB | ARG | AUS | JOR | ALE | ANG | J | G | P | F | C | Pts | ||
| Serbia | X | 84-82 | 94-79 | 112-69 | 81-82 | 94-44 | 5 | 4 | 1 | 465 | 356 | 9 | |
| Argentina | 82-84 | X | 74-72 | 88-79 | 78-74 | 91-70 | 5 | 4 | 1 | 413 | 379 | 9 | |
| Australia | 79-94 | 72-74 | X | 76-75 | 78-43 | 76-75 | 5 | 3 | 2 | 381 | 341 | 8 | |
| Angola | 44-94 | 70-91 | 75-76 | 79-65 | 92-88 | X | 5 | 2 | 3 | 340 | 414 | 7 | |
| Alemania | 82-81 | 74-78 | 43-78 | 91-73 | X | 88-92 | 5 | 2 | 3 | 378 | 402 | 7 | |
| Jordania | 69-112 | 79-88 | 75-76 | X | 73-91 | 65-79 | 5 | 0 | 5 | 361 | 446 | 5 | |
(*) Horarios para Argentina (GMT -3)
Grupo B | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRO | BRA | TUN | ESL | IRA | USA | J | G | P | F | C | Pts | ||
| USA | 106-78 | 70-68 | 92-57 | 99-77 | 88-51 | X | 5 | 5 | 0 | 455 | 331 | 10 | |
| Eslovenia | 91-84 | 80-77 | 80-56 | X | 65-60 | 77-99 | 5 | 4 | 1 | 393 | 376 | 9 | |
| Brasil | 92-74 | X | 80-65 | 77-80 | 81-65 | 68-70 | 5 | 3 | 2 | 398 | 354 | 8 | |
| Croacia | X | 74-92 | 84-64 | 84-91 | 75-54 | 78-106 | 5 | 2 | 3 | 395 | 407 | 7 | |
| Irán | 54-75 | 65-81 | 71-58 | 60-65 | X | 51-88 | 5 | 1 | 4 | 301 | 367 | 6 | |
| Tunez | 64-84 | 65-80 | X | 56-80 | 58-71 | 57-92 | 5 | 0 | 5 | 300 | 407 | 5 | |
(*) Horarios para Argentina (GMT -3) | España + 5 horas.
Grupo C | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN | TUR | RUS | PUR | CdM | GRE | J | G | P | F | C | Pts | ||
| Turquía | 87-40 | X | 65-56 | 79-77 | 86-47 | 76-65 | 5 | 5 | 0 | 393 | 365 | 10 | |
| Rusia | 89-80 | 56-65 | X | 75-66 | 72-66 | 73-69 | 5 | 4 | 1 | 365 | 346 | 9 | |
| Grecia | 89-81 | 65-76 | 69-73 | 83-80 | 97-60 | X | 5 | 3 | 2 | 403 | 370 | 8 | |
| China | X | 40-87 | 80-89 | 76-84 | 83-73 | 81-89 | 5 | 1 | 4 | 360 | 422 | 6 | |
| Puerto R | 84-76 | 77-79 | 66-75 | X | 79-88 | 80-83 | 5 | 1 | 4 | 386 | 401 | 6 | |
| Costa M | 73-83 | 47-86 | 66-72 | 88-79 | X | 60-97 | 5 | 1 | 4 | 334 | 417 | 6 | |
(*) Horarios para Argentina (GMT -3) | Para Puerto Rico se debe restar 1 hora.
| Grupo D | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | LIB | FRA | ESP | CAN | NZ | J | G | P | F | C | Pts | ||
| Lituania | X | 84-66 | 69-55 | 76-73 | 70-68 | 92-79 | 5 | 5 | 0 | 391 | 341 | 10 | |
| España | 73-76 | 91-57 | 66-72 | X | 89-67 | 101-84 | 5 | 3 | 2 | 420 | 256 | 8 | |
| Nueva Z. | 79-92 | 108-76 | 82-70 | 84-101 | 71-61 | X | 5 | 3 | 2 | 424 | 400 | 8 | |
| Francia | 55-69 | 86-59 | X | 72-66 | 68-63 | 70-82 | 5 | 3 | 2 | 351 | 339 | 8 | |
| Libano | 66-84 | X | 59-86 | 57-91 | 81-71 | 76-108 | 5 | 1 | 4 | 339 | 440 | 6 | |
| Canadá | 68-70 | 71-81 | 63-68 | 67-89 | X | 61-71 | 5 | 0 | 5 | 330 | 379 | 5 | |
Eliminación Directa – Fase Final
| Día y Hora | Octavos de Final | Cuartos de Final | Semifinales | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09 | 13:00 | Serbia vs Croacia | 08.09 | 13:00 Serbia vs España | 11.09 | 14:00 | 12.09 16:30 | ||
| 04.09 | 16:00 | España vs Grecia | |||||
| 05.09 | 13:00 | Eslovenia vs Australia | 08.09 | 16:00 | ||||
| 05.09 | 16:00 | Turquía vs Francia | |||||
| 06.09 | 13:00 | USA vs Angola | 09.09 | 13:00 | 11.09 | 16:30 | |||
| 06.09 | 16:00 | Rusia vs Nueva Zelanda | |||||
| 07.09 | 13:00 | Lituania vs China | 09.09 | 16:00 | ||||
| 07.09 | 16:00 | Argentina vs Brasil | |||||
(*) Horarios para Argentina (GMT -3) | Para Puerto Rico se debe restar 1 hora | España + 5 horas.
¿Favoritos?
scari 1:30 AM del 05/09/2010
vamos argentina!