Tabla de goleadores Mundial Sudáfrica 2010

Estamos en tiempo del mundial. Sólo queda salir a la cancha y entregarlo todo. Y un premio que vale mucho a nivel personal entre los jugadores, es el del campeonato que se juega por ver quien resulta como goleador de la copa del mundo.
En Sudáfrica 2010 nos encontramos con una gran cantidad de delanteros (y porque no sumar tambien volantes) que llegan con altas expectativas de convertirse en el máximo goleador del mundial.
Entre los favoritos, podemos citar a Fernando “el niño” Torres y David Villa (España), Luis Fabiano y Robinho (Brasil), Lionel Messi y Gonzalo Higuaín (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Didier Drogba (Costa de Marfil), entre otros.
Aquí encontrarás el listado completo de la tabla de goleadores, actualizado a diario.
Listado de goleadores Sudáfrica 2010:
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo HIGUAIN (Argentina) | 4 |
| 2 | Robert VITTEK (Eslovaquia) | 4 |
| 3 | David VILLA (España) | 4 |
| 4 | Thomas MUELLER (Alemania) | 3 |
| 5 | LUIS FABIANO (Brasil) | 3 |
| 6 | Asamoah GYAN (Ghana) | 3 |
| 7 | Landon DONOVAN (Estados Unidos) | 3 |
| 8 | Luis SUAREZ (Uruguay) | 3 |
| 9 | TIAGO (Portugal) | 2 |
| 10 | Brett HOLMAN (Australia) | 2 |
| 11 | Keisuke HONDA (Japón) | 2 |
| 12 | Samuel ETOO (Camerún) | 2 |
| 13 | Diego FORLAN (Uruguay) | 2 |
| 14 | Kalu UCHE (Nigeria) | 2 |
| 15 | Lukas PODOLSKI (Alemania) | 2 |
| 16 | Wesley SNEIJDER (Holanda) | 2 |
| 17 | Javier HERNANDEZ (México) | 2 |
| 18 | Chung Yong LEE (Rep. de Corea) | 2 |
| 19 | Miroslav KLOSE (Alemania) | 2 |
| 20 | ELANO (Brasil) | 2 |
| 21 | Carlos TEVEZ (Argentina) | 2 |
| 22 | Jung Soo LEE (Rep. de Corea) | 2 |
| 23 | Gabriel HEINZE (Argentina) | 1 |
| 24 | CACAU (Alemania) | 1 |
| 25 | Didier DROGBA (Costa de Marfil) | 1 |
| 26 | SIMAO (Portugal) | 1 |
| 27 | RAUL MEIRELES (Portugal) | 1 |
| 28 | CRISTIANO RONALDO (Portugal) | 1 |
| 29 | LIEDSON (Portugal) | 1 |
| 30 | HUGO ALMEIDA (Portugal) | 1 |
| 31 | Daniele DE ROSSI (Italia) | 1 |
| 32 | Dirk KUYT (Holanda) | 1 |
| 33 | Katlego MPHELA (Sudáfrica) | 1 |
| 34 | Bongani KHUMALO (Sudáfrica) | 1 |
| 35 | Winston REID (Nueva Zelanda) | 1 |
| 36 | Steven GERRARD (Inglaterra) | 1 |
| 37 | MAICON (Brasil) | 1 |
| 38 | JI Yun Nam (RDP de Corea) | 1 |
| 39 | Gelson FERNANDES (Suiza) | 1 |
| 40 | Jean BEAUSEJOUR (Chile) | 1 |
| 41 | Alvaro PEREIRA (Uruguay) | 1 |
| 42 | Rodrigo MILLAR (Chile) | 1 |
| 43 | Dimitrios SALPINGIDIS (Grecia) | 1 |
| 44 | Vasileios TOROSIDIS (Grecia) | 1 |
| 45 | Yakubu AYEGBENI (Nigeria) | 1 |
| 46 | Rafael MARQUEZ (Mexico) | 1 |
| 47 | Cuauhtemoc BLANCO (México) | 1 |
| 48 | Milan JOVANOVIC (Serbia) | 1 |
| 49 | Valter BIRSA (Eslovenia) | 1 |
| 50 | Zlatan LJUBIJANKIC (Eslovenia) | 1 |
| 51 | Siphiwe TSHABALALA (Sudáfrica) | 1 |
| 52 | Michael BRADLEY (Estados Unidos) | 1 |
| 53 | Clint DEMPSEY (USA) | 1 |
| 54 | Ji Sung PARK (Rep. de Corea) | 1 |
| 55 | Mark GONZALEZ (Chile) | 1 |
| 56 | Nicklas BENDTNER (Dinamarca) | 1 |
| 57 | Dennis ROMMEDAHL (Dinamarca) | 1 |
| 58 | Enrique VERA (Paraguay) | 1 |
| 59 | Cristian RIVEROS (Paraguay) | 1 |
| 60 | Vincenzo IAQUINTA (Italia) | 1 |
| 61 | Shane SMELTZ (Nueva Zelanda) | 1 |
| 62 | Chu Young PARK (Corea) | 1 |
| 63 | Jermain DEFOE (Inglaterra) | 1 |
| 64 | Mesut OEZIL (Alemania) | 1 |
| 65 | Martin PALERMO (Argentina) | 1 |
| 66 | Martin DEMICHELIS (Argentina) | 1 |
| 67 | Tim CAHILL (Australia) | 1 |
| 68 | Marko PANTELIC (Serbia) | 1 |
| 69 | ROMARIC (Costa de Marfil) | 1 |
| 70 | Yaya TOURE (Costa de Marfil) | 1 |
| 71 | Salomon KALOU (Costa de Marfil) | 1 |
| 72 | Kamil KOPUNEK (Eslovaquia) | 1 |
| 73 | Antonio DI NATALE (Italia) | 1 |
| 74 | Fabio QUAGLIARELLA (Italia) | 1 |
| 75 | Yasuhito ENDO (Japón) | 1 |
| 76 | Shinji OKAZAKI (Japón) | 1 |
| 77 | Jon Dahl TOMASSON (Dinamarca) | 1 |
| 78 | Robin VAN PERSIE (Holanda) | 1 |
| 79 | Klaas Jan HUNTELAAR (Holanda) | 1 |
| 80 | Florent MALOUDA (Francia) | 1 |
| 81 | Antolin ALCARAZ (Paraguay) | 1 |
| 82 | Robert KOREN (Eslovenia) | 1 |
| 83 | Kevin Prince BOATENG (Ghana) | 1 |
| 84 | Arjen ROBBEN (Holanda) | 1 |
| 85 | JUAN (Brasil) | 1 |
| 86 | ROBINHO (Brasil) | 1 |
| 87 | Matt UPSON (Inglaterra) | 1 |
| 88 | Andres INIESTA (España) | 1 |
| Total | 121 |
Goles en Contra: No suman para la tabla de goleadores.
Puedes suscribirte al canal de FixtureMundial.com en Youtube, si lo deseas.
¿Quién piensas será el goleador de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010? dejanos tu comentario!
-
FazcuE
-
http://taringa.net Niiccoo
-
http://taringa.net Jorge
-
http://www.fixturemundial.com Matias
-
gerson chacon
-
http://www.fixturemundial.com Matias
-
http://facebook horacioayala
-
http://taringa.net Niiccoo
-
moro
-
http://taringa.net Niiccoo
-
FazcuE
-
http://taringa.net Niiccoo
-
http://taringa.net Niiccoo
-
http://www.fixturemundial.com Matias
-
Niiccoo
-
FazcuE
-
http://taringa.net/perfil/nsdofcisni Niiccoo
-
yoyooy
-
FazcuE
-
Jesús Flores
-
alberto
-
http://TWITTER YOOOO
-
pibecyber
-
pibecyber
-
juannnnn
-
http://www.fixturemundial.com Matias
-
Horacio
-
Horacio
-
http://rodrigo santiago
-
http://santiago santiago
-
varo
-
ëL MaäTïI KAPO II BOLSIILLUDO SABELO…
-
kako
-
elniko
-
FazcuE
-
gonzalo
-
Argentina Champions
-
martin
-
ISA
-
FazcuE
-
Daniel Kaiser
-
Daniel Kaiser
-
Daniela
-
carlos
-
Pablo
-
tu abuela
-
nine
-
http://www.theqiller.elbruto.es argentina se la mete a mexico
-
http://taringa tomas
-
http://taringa tomas
-
http://taringa tomas
-
stephanie saenz dubarry
Encuesta
Loading ...


