Fixture Mundial de Hockey + Orden de Juego
· Publicado en Hockey
Las Leonas comenzaron su sueño de Bicampeonato en la ciudad de Rosario, Argentina; sin embargo para conseguirlo deberán superar a sus rivales de Grupo: España, China, Korea, Inglaterra, y Sudáfrica; para luego cruzarce en fases finales con Holanda, India, Alemania, Nueva Zelanda, Australia o Japón, de acuerdo a cómo se den las posiciones de Grupo inicial.
Para no perderte ningún partido del Mundial de Hockey femenino, te damos la posibilidad de tener el Orden de Juego y los Resultados de cada encuentro, con el horario de Argentina (España +5 horas):
| Grupo A | |||||||
| Equipo | P | G | E | P | GF | GR | PTS |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 15 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 9 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | |
| Grupo B | |||||||
| Equipo | P | G | E | P | GF | GR | PTS |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 1 | |
| Orden de Juego y Resultados | ||||||
| # | Hora | Grupo | Equipos | Resultado | ||
| Domingo 29 Agosto | ||||||
| 01 | 14:30 | B | vs | 1:2 (1:1) | ||
| 02 | 17:00 | B | vs | 2:3 (2:3) | ||
| 03 | 19:30 | B | vs | 5:2 (1:1) | ||
| Lunes 30 Agosto | ||||||
| 04 | 14:30 | A | vs | 7:1 (3:1) | ||
| 05 | 17:00 | A | vs | 2:0 (2:0) | ||
| 06 | 19:30 | A | vs | 2:1 (1:0) | ||
| Martes 31 Agosto | ||||||
| 07 | 14:30 | B | vs | 0:1 (0:1) | ||
| 08 | 17:00 | B | vs | 2:1 (1:1) | ||
| 09 | 19:30 | B | vs | 1:0 (0:0) | ||
| Miércoles 1 Septiembre | ||||||
| 10 | 14:30 | A | vs | 3:6 (1:2) | ||
| 11 | 17:00 | A | vs | 7:3 (2:1) | ||
| 12 | 19:30 | A | vs | 2:1 (0:0) | ||
| Jueves 2 Septiembre – Suspendido por Mal Tiempo, actualizaremos. | ||||||
| 13 | 14:30 | B | vs | 1:4 (1:1) | ||
| 14 | 17:00 | B | vs | 1:1 (0:1) | ||
| 15 | 19:30 | B | vs | 0:4 (0:2) | ||
| Viernes 3 Septiembre | ||||||
| 16 | 14:30 | A | vs | 1:4 (1:2) | ||
| 17 | 17:00 | A | vs | 1:4 (1:2) | ||
| 18 | 19:30 | A | vs | 2:2 (0:0) | ||
| Sábado 4 Septiembre | ||||||
| 19 | 14:30 | B | vs | 2:1 (1:0) | ||
| 20 | 17:00 | B | vs | 2:2 (2:1) | ||
| 21 | 19:30 | B | vs | 0:2 (0:0) | ||
| Domingo 5 Septiembre | ||||||
| 22 | 14:30 | A | vs | 0:2 (1:0) | ||
| 23 | 17:00 | A | vs | 1:2 (1:0) | ||
| 24 | 19:30 | A | vs | 1:4 (1:1) | ||
| Lunes 6 Septiembre | ||||||
| 25 | 14:30 | B | vs | 0:6 (0:1) | ||
| 26 | 17:00 | B | vs | 5:3 (1:1) | ||
| 27 | 19:30 | B | vs | 2:0 (1:0) | ||
| Martes 7 Septiembre | ||||||
| 28 | 14:30 | A | vs | 3:0 (0:0) | ||
| 29 | 17:00 | A | vs | 5:2 (2:0) | ||
| 30 | 19:30 | A | vs | 0:1 (0:0) | ||
| - Fase Final - | ||||||
| Miércoles 8 Septiembre | ||||||
| Descanso | ||||||
| Jueves 9 Septiembre | ||||||
| 31 | 13:30 | 11-12 | vs | 2:1 (0:0) | ||
| 32 | 16:30 | semi | vs | 1:1 (5:3) | ||
| 33 | 19:30 | semi | vs | 2:1 (1:0) | ||
| Viernes 10 Septiembre | ||||||
| 34 | 13:30 | 9-10 | vs | 4:3 (2:2) | ||
| 35 | 16:30 | 7-8 | vs | 3:0 (2:0) | ||
| 36 | 19:30 | 5-6 | vs | 2:1 (1:1) | ||
| Sábado 11 Septiembre | ||||||
| 37 | 16:30 | Bronce | vs | 2:0 (2:0) | ||
| 38 | 19:30 | Oro | vs | 1:3 (0:2) | ||
Encuesta
Loading ...


