Campeonato Mundial de Judo – Tokio, Japón 2010

A partir del próximo 9 de Septiembre se desarrollará el vigésimo séptimo campeonato mundial de Judo en la ciudad de Tokio, Japón; con la presencia de Paula Pareto (-48kg.) de Argentina, acompañada por Héctor Campos (-90kg) | Alfredo Effron (-81kg) | Emmanuel Lucenti (-81kg.) | Jorge Peralta (-60kg.) | Diego Rosatti (-90kg.) | Cristian Schmidt (-100kg.) y Mariana López (-63kg.).
También estarán compitiendo los representantes de:
Brasil: Aguiar, Mayra (-78 kg.) | Althamam, Maria Suelen (+78 kg.) | Camilo, Tiago (-90 kg.) | Canto, Flávio (-81 kg.) | Corrêa, Luciano (-100 kg.) | Cunha, Leandro (-66 kg.) | Guilheiro, Leandro (-81 kg.) | Kitadai, Felipe (-60 kg.) | Mendonça, Bruno (-73 kg.) | Menezes, Sara (-48 kg.) | Miranda, Erika (-52 kg.) | Pessanha, Hugo (-90 kg.) | Portela, Maria (-70 kg.) | Santos, Walter (+100 kg.) | Santos, Walter (open) | Silva, Mariana (-63 kg.) | Silva, Rafael (+100 kg.) | Silva, Rafael (open) | Silva, Rafaela (-57 kg.).
Colombia: Alvarez, Luz (-48 kg.) | Amaris, Yadinys (-57 kg.) | Barboza, Dodanim (-60 kg.) | Castro, Pedro (-81 kg.) | Sanchez, Yulieth (-52 kg.) | Vallejo, Edwin (-73 kg.) | Velasco, Diana (-63 kg.).
Cuba: Acosta, Yanet (-52 kg.) | Aldama, Onix (-70 kg.) | Alvarez, Dayaris (-48 kg.) | Bocourt, Idalys (+78 kg.) | Castillo, Yalennis (-78 kg.) | Cobas, Yurileidys (-57 kg.) | Montero, Ssley (-90 kg.) | Quintana, Osmay (-81 kg.) | Rojas, Yaritza (-63 kg.) | Terry, Oreidi (-100 kg.) | Vidal, Osacar (+100 kg.).
Ecuador: José Romero (-60kg.) | Israel Verdugo (-66kg.) y Cármen Chala (+78kg.).
España: Alarza, david (-90 kg.) | Bellorin, Concepcion (-57 kg.) | Blanco, Cecilia (-70 kg.) | Blanco, Oiana (-48 kg.) | Carrascosa, Ana (-52 kg.) | Gomez, Laura (-52 kg.) | Miguel, Romero (-73 kg.) | Parra, Angel (+100 kg.) | Parra, Angel (open) | Uematsu, Kiyoshi (-73 kg.) | Uriarte, Sugoi (-66 kg.) | Vanesa, Garcia (-48 kg.).
México: Carrillo, Edna (-48 kg.) | Castillo, Nabor (-60 kg.) | Flores, Ramon (+100 kg.) | Flores, Ramon (open) | Zambotti, Vanessa (+78 kg. y Open).
Panamá: Damián Samudio Fothy (-60kg.) | Omar Simmonds Peña (-81kg.).
Perú: Carlos Zegarra Presser (+100 kg. y Open).
Salvador: Carlos Figueroa (-66kg.) | Fredy López (-60kg.) y Verónica Mendoza (-70kg. y Open).
| Programación | ||
|---|---|---|
| Fecha | Comienzo | Competencia |
| 9 de Septiembre | 17:30hs. Tokio | Hombres +100 kg. |
| Hombres -100 kg. | ||
| Mujeres +78 kg. | ||
| Mujeres -78 kg. | ||
| 10 de Septiembre | 17:30hs. Tokio | Hombres -90 kg. |
| Hombres -81 kg. | ||
| Mujeres -70 kg. | ||
| 11 de Septiembre | 17:30hs. Tokio | Hombres -73 kg. |
| Mujeres -63 kg. | ||
| Mujeres -57 kg. | ||
| 12 de Septiembre | 17:30hs. Tokio | Hombres -66 kg. |
| Hombres -60 kg. | ||
| Mujeres -52 kg. | ||
| Mujeres -48 kg. | ||
| 13 de Septiembre | 17:30hs. Tokio | Open Hombres & Mujeres |
|
Hora en Tokyo |
||
Resultados en Hombres
| +100 kg | Hombres | |||
| 1. | RINER, Teddy | ||
| 2. | TOELZER, Andreas | ||
| 3. | BATAILLE, Matthieu | ||
| 3. | EL SHEHABY, Islam | ||
| 5. | SILVA, Rafael | ||
| 5. | TAKAHASHI, Kazuhiko | ||
| 7. | GUJEJIANI, Lasha | ||
| 7. | VUIJSTERS, Grim | ||
| -100 kg | Hombres | ||||
| 1. | ANAI, Takamasa | |||
| 2. | GROL, Henk | |||
| 3. | DESPAIGNE, Oreydi | |||
| 3. | FABRE, Thierry | |||
| 5. | KURBANOV, Utkir | |||
| 5. | NAIDAN, Tuvshinbayar | |||
| 7. | GASIMOV, Elmar | |||
| 7. | RAKOV, Maxim | |||
| -90 kg | Hombres | ||||
| 1. | ILIADIS, Ilias | |||
| 2. | NISHIYAMA, Daiki | |||
| 3. | DENISOV, Kirill | |||
| 3. | MAMMADOV, Elkhan | |||
| 5. | GREKOV, Valentyn | |||
| 5. | LIPARTELIANI, Varlam | |||
| 7. | CAMILO, Tiago | |||
| 7. | SCHIRNHOFER, Max | |||
| -81 kg | Hombres | ||||
| 1. | KIM, Jae-Bum | |||
| 2. | GUILHEIRO, Leandro | |||
| 3. | BURTON, Euan | |||
| 3. | TAKAMATSU, Masahiro | |||
| 5. | CANTO, Flavio | |||
| 5. | MAMMADLI, Elnur | |||
| 7. | ELMONT, Guillaume | |||
| 7. | MAGOMEDOV, Sirazhudin | |||
| -73 kg | ||||
| 1. | AKIMOTO, Hiroyuki | |||
| 2. | ELMONT, Dex | |||
| 3. | AWANO, Yasuhiro | |||
| 3. | WANG, Ki-Chun | |||
| 5. | ISAEV, Mansur | |||
| 5. | SAINJARGAL, Nyam-Ochir | |||
| 7. | KUBAKAEV, Azat | |||
| 7. | LEGRAND, Ugo | |||
| -66 kg | ||||
| 1. | MORISHITA, Junpei | |||
| 2. | CUNHA, Leandro | |||
| 3. | HASHBAATAR, Tsagaanbaatar | |||
| 3. | KORVAL, Loic | |||
| 5. | FARMONOV, Mirzahid | |||
| 5. | URIARTE, Sugoi | |||
| 7. | GADANOV, Alim | |||
| 7. | UNGVARI, Miklos | |||
| -60 kg | ||||
| 1. | SOBIROV, Rishod | |||
| 2. | ZANTARAIA, Georgii | |||
| 3. | GALSTYAN, Arsen | |||
| 3. | HIRAOKA, Hiroaki | |||
| 5. | MUDRANOV, Beslan | |||
| 5. | VERDE, Elio | |||
| 7. | ASUMBANI, David | |||
| 7. | PAISCHER, Ludwig | |||
| m Open | ||||
| 1. | KAMIKAWA, Daiki | |||
| 2. | RINER, Teddy | |||
| 3. | SUZUKI, Keiji | |||
| 3. | TACHIYAMA, Hiroki | |||
| 5. | SAYIDOV, Ramziddin | |||
| 5. | TANGRIEV, Abdullo | |||
| 7. | TAKAHASHI, Kazuhiko | |||
| 7. | WANG, Hao | |||
Resultados en Mujeres
| +78 kg | Mujeres | ||||
| 1. | SUGIMOTO, Mika | |||
| 2. | QIN, Qian | |||
| 3. | ORTIZ, Idalys | |||
| 3. | TSUKADA, Maki | |||
| 5. | KIM, Na-Young | |||
| 5. | LIU, Huanyuan | |||
| 7. | DORJGOTOV, Tserenkhand | |||
| 7. | SADKOWSKA, Urszula | |||
| -78 kg | Mujeres | ||||
| 1. | HARRISON, Kayla | |||
| 2. | AGUIAR, Mayra | |||
| 3. | OGATA, Akari | |||
| 3. | YANG, Xiuli | |||
| 5. | PRYSHCHEPA, Maryna | |||
| 5. | WOLLERT, Heide | |||
| 7. | LEBRUN, Celine | |||
| 7. | MOSKALYUK, Vera | |||
| -70 kg | Mujeres | ||||
| 1. | DECOSSE, Lucie | |||
| 2. | MESZAROS, Anett | |||
| 3. | KUNIHARA, Yoriko | |||
| 3. | SRAKA, Rasa | |||
| 5. | BLANCO, Cecilia | |||
| 5. | BOSCH, Edith | |||
| 7. | HWANG, Ye-Sul | |||
| 7. | WATANABE, Mina | |||
| -63 kg | ||||
| 1. | UENO, Yoshie | |||
| 2. | TANAKA, Miki | |||
| 3. | ABEL, Yaritza | |||
| 3. | YUSUBOVA, Ramila | |||
| 5. | SCHLESINGER, Alice | |||
| 5. | VAN EMDEN, Anicka | |||
| 7. | GERBI, Yarden | |||
| 7. | WILLEBOORDSE, Elisabeth | |||
| -57 kg | ||||
| 1. | MATSUMOTO, Kaori | |||
| 2. | MONTEIRO, Telma | |||
| 3. | BOUKOUVALA, Ioulietta | |||
| 3. | FILZMOSER, Sabrina | |||
| 5. | CAPRIORIU, Corina | |||
| 5. | LUPETEY, Yurileidys | |||
| 7. | HOWELL, Gemma | |||
| 7. | KARAKAS, Hedvig | |||
| -52 kg | ||||
| 1. | NISHIDA, Yuka | |||
| 2. | NAKAMURA, Misato | |||
| 3. | KUZYUTINA, Natalia | |||
| 3. | MUNKHBAATAR, Bundmaa | |||
| 5. | MIRANDA, Erika | |||
| 5. | TARANGUL, Romy | |||
| 7. | RAMOS, Joana | |||
| 7. | ZHANG, Lichuan | |||
| -48 kg | ||||
| 1. | ASAMI, Haruna | |||
| 2. | FUKUMI, Tomoko | |||
| 3. | DUMITRU, Alina | |||
| 3. | MENEZES, Sarah | |||
| 5. | CHUNG, Jung-Yeon | |||
| 5. | JOSSINET, Frederique | |||
| 7. | FREITAS, Leandra | |||
| 7. | PARETO, Paula | |||
| w Open | ||||
| 1. | SUGIMOTO, Mika | |||
| 2. | QIN, Qian | |||
| 3. | DONGUZASHVILI, Tea | |||
| 3. | TACHIMOTO, Megumi | |||
| 5. | KIM, Na-Young | |||
| 5. | LEBRUN, Celine | |||
| 7. | DORJGOTOV, Tserenkhand | |||
| 7. | PUREVJARGAL, Lkhamdegd | |||
Regresa para los Resultados y el Medallero!
-
LUCIANA
-
http://hotmail.com RENE AÑASCO VILLARROEL
-
JOSE ROMERO
-
OLGA C.MAGALY.ERIK
-
ERIK JOEL
-
estefy
-
stefy
-
maria fernanda
-
KEN
Encuesta
Loading ...


