Fixture Mundial Juvenil de Rugby 2010
El Mundial Juvenil de Rugby 2010 organizado por la IRB se desarrollará en la Argentina, con el apoyo de la UAR y varias instituciones locales que brindarán sus clubes para albergar los partidos de cada grupo y las suscesivas instancias.
El Mundial se realizará los días 5 al 21 de Junio en las ciudades de Paraná (Entre Ríos), Santa Fe y Rosario (Santa Fe); con lo cual se espera una gran concurrencia de público local para ver el mejor rugby a nivel mundial sub 20. Y si no tienes posibilidad de ver los partidos en vivo, podrás seguirlos a través de la TV, con transmiciones exclusivas; para ello te brindamos el Fixture del Mudial a continuación:
Grupo A| Fecha | Equipo | Marcador | Equipo | Estadio |
|---|
| 05 Jun – 14:00 | N. Zelanda | 44 – 11 | Fiji | Estadio Colón, SF. |
| 05 Jun – 16:00 | Gales | 22 – 13 | Samoa | Estudiantes, Pna. |
| 09 Jun – 16:00 | Gales | 31 – 3 | Fiji | Estudiantes, Pna. |
| 09 Jun – 16:00 | N. Zelanda | 77 – 7 | Samoa | Estadio Colón, SF. |
| 13 Jun – 14:00 | N. Zelanda | 43 – 10 | Gales | Estadio Colón, SF. |
| 13 Jun – 16:00 | Samoa | 12 – 15 | Fiji | Estudiantes, Pna. |
| Posiciones Grupo A |
|---|
| País | G | E | P | Pts. |
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Gales | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Fiji | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 1 |
Grupo B| Fecha | Equipo | Marcador | Equipo | Estadio |
|---|
| 05 Jun – 14:00 | Francia | 25 – 22 | Irlanda | Estadio Newell’s |
| 05 Jun – 16:00 | Argentina | 22 – 48 | Inglaterra | Estadio Newell’s |
| 09 Jun – 14:00 | Inglaterra | 36 – 21 | Irlanda | Estadio Newell’s |
| 09 Jun – 16:00 | Argentina | 23 – 31 | Francia | Estadio Newell’s |
| 13 Jun – 14:00 | Inglaterra | 17 – 9 | Francia | Estadio Newell’s |
| 13 Jun – 16:00 | Argentina | 24 – 21 | Irlanda | Estadio Newell’s |
| Posiciones Grupo B |
|---|
| País | G | E | P | Pts. |
| Inglaterra | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Francia | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Argentina | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Irlanda | 0 | 0 | 3 | 2 |
Grupo C| Fecha | Equipo | Marcador | Equipo | Estadio |
|---|
| 05 Jun – 14::00 | Sudáfrica | 40 – 14 | Tonga | Estudiantes, Pna. |
| 05 Jun – 16:00 | Australia | 58 – 13 | Escocia | Estadio Colón, SF. |
| 09 Jun – 14:00 | Australia | 67 – 5 | Tonga | Estudiantes, Pna. |
| 09 Jun – 14:00 | Sudáfrica | 73 – 0 | Escocia | Estadio Colón, SF. |
| 13 Jun – 14:00 | Escocia | 27 – 3 | Tonga | Estudiantes, Pna. |
| 13 Jun – 16:00 | Sudáfrica | 35 – 42 | Australia | Estadio Colón, SF. |
| Posiciones Grupo C |
|---|
| País | G | E | P | Pts. |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Escocia | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Tonga | 0 | 0 | 3 | 0 |
9no. Puesto – Semi Final| Fecha | Equipo | Marcador | Equipo | Estadio |
|---|
| 17 Jun – 14:00 | Irlanda | 37 – 10 | Samoa | Estudiantes, Pna. |
| 17 Jun – 16:15 | Escocia | 28 – 8 | Tonga | Estudiantes, Pna. |
5to. Puesto – Semi Final| Fecha | Equipo | Marcador | Equipo | Estadio |
|---|
| 17 Jun – 14:00 | Gales | 19 – 19 | Argentina | Estadio Colón, SF. |
| 17 Jun – 16:15 | Francia | 44 – 9 | Fiji | Estadio Colón, SF. |
Semi Finales| Fecha | Equipo | Marcador | Equipo | Estadio |
|---|
| 17 Jun – 14:00 | Australia | 28 – 16 | Inglaterra | Estadio Newell’s |
| 17 Jun – 16: | Nueva Zelanda | 36 – 7 | Sudáfrica | Estadio Newell’s |
11vo. Puesto – Play-Off| Fecha | Equipo | Marcador | Equipo | Estadio |
|---|
| 21 Jun – 14:15 | Samoa | 3 – 23 | Tonga | Estudiantes, Pna. |
9no. Puesto – Play-Off| Fecha | Equipo | Marcador | Equipo | Estadio |
|---|
| 21 Jun – 12:00 | Irlanda | 53 – 23 | Escocia | Estudiantes, Pna. |
7mo. Puesto – Play-Off| Fecha | Equipo | Marcador | Equipo | Estadio |
|---|
| 21 Jun – 12:00 | Gales | 39 – 15 | Fiji | Estadio Colón, SF. |
5to Puesto – Play-Off| Fecha | Equipo | Marcador | Equipo | Estadio |
|---|
| 21 Jun – 14:15 | Argentina | 23 – 37 | Francia | Estadio Colón, SF. |
3er. Puesto – Play-Off| Fecha | Equipo | Marcador | Equipo | Estadio |
|---|
| 21 Jun – 16:45 | Inglaterra | 22 – 27 | Sudáfrica | Estadio Newell’s |
Final| Fecha | Equipo | Marcador | Equipo | Estadio |
|---|
| 21 Jun – 19:10 | Australia | 17 – 62 | Nueva Zelanda | Estadio Newell’s |
Precio de las Entradas
A continuación se detallan los precios de los abonos:
• Abono Adulto Rosario: $140
• Abono Adulto Santa Fe – Paraná: $120
• Abono Infantil Rosario: $60
• Abono Infantil Santa Fe – Paraná: $50
Para mayor información de los abonos, contactarse con:
• Unión de Rugby de Rosario
Av. Salta 2357 – Rosario, Santa Fe (2000)
TEL/Fax: (0341) 438-7206 / 439 8877
• Unión Santafesina de Rugby
Ituzaingo 1345 – Santa Fe, Santa Fe (3000)
Tel/Fax: (0342) 455-0867
• Unión Entrerriana de Rugby
Urquiza Nº 6 (Esq. Av. Ramírez) – Paraná, Entre Ríos (CP 3100)
TEL/Fax: (0343) 4226720
¿Qué equipo ganará el Mundial?
Hugo 11:21 PM del 06/06/2010
hay entradas disponibles para el partido de los pumitas vs. Francia?
Por favor respondan soy de prov. Bs. As. gracias
Matias 7:31 PM del 06/06/2010
Los abonos son para el ingreso a todos los partidos.
Angel 6:11 PM del 06/06/2010
Que incluyen los precios de los abonos. gracias
Matias 3:36 PM del 05/06/2010
Ya actualizamos el post con los Horarios de la segunda etapa y Los Valores de las Entradas ;)
francisco 3:26 PM del 05/06/2010
cuanto valen las entradas para un adulto y un chico tipo 13 años xfavor nadie me respone xfa responda gracias
MIGUEL 1:19 PM del 05/06/2010
YA ESTAN A LA VENTA LAS ENTRADAS PARA LA FINAL..?
jesica 2:40 PM del 04/06/2010
no dan los listado de jugadores de sudafrica?
cesar javier 10:16 AM del 04/06/2010
LOS PUMITAS “CAMPEONES” VAMOS ARGENTINA
cesar javier 10:13 AM del 04/06/2010
cual es el costo de las entradas para los partidos del CAE y donde las puedo comprar GRACIAS
gabriel 1:56 PM del 02/06/2010
OJALA QUE LOS PUMITAS SALGAN CAMPEÓNES SE LO MERESEN.”VAMOS ARGENTINA CARAJO”
Juliana 2:35 PM del 29/05/2010
Las entradas van de los 15 a los 40 en las primeras 3 fechas y después van aumentando hasta 100 en las finales… Las entradas se compran en los locales de Hardfield… Espero que te sirva…
jorge 9:37 PM del 23/05/2010
Saben el valor de las entradas para la primera fase clasificatoria?
marta 4:51 AM del 22/05/2010
y cuando vas a poner los de la segunda etapa
Matias 1:30 PM del 26/04/2010
Pablo, ya actualizamos los horarios, solo faltan los de la segunda etapa, pero los tendremos listos unos días antes.
pablo ghigliazza 11:17 AM del 26/04/2010
cuales son los horarios ?